Sticks 900
Regulier-Kaltventil pneumatisch
Sticks 900: hochwertiges Regulierventil für gasförmige und verflüssigte Medien mit niedrigem Wärmeeintrag in kompakter Bauweise. Einschweißflansch für Vakuumisolierung serienmäßig. Durchgangs- oder Eckventil mit Faltenbalgabdichtung für lange Lebensdauer und hohe Dichtheit nach außen. Ventilkörper aus einem Stück massivem Edelstahl gefertigt. Rohranschluss als Anschweißende oder entsprechend Kundenwunsch. Einbaulage bis 30° geneigt möglich. Exakt regulierender Kolbenantrieb mit integriertem IP-Regler, besonders platzsparend und kompakt auf den Antrieb angebracht.
Baureihe Sticks 900
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Sticks900_C_CV_PR
DN | PN | Anschluss d x s x l | Baulänge | Bauhöhe | Maß A | ø Sitz | Hubhöhe | Antrieb Vierkant | Regelkegel | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 16,0 x 1,0 x 1 0 | 69 | 689 | 279 | 10 | 10 | 77 | A | 1,5 | R18-900 | Einzelanfrage |
15 | 18 | 16,0 x 1,0 x 10 | 69 | 689 | 279 | 10 | 10 | 77 | B | 1,89 | R18-900 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300 | 25 | 15 | 77 | A | 2,5 | R18-901 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300 | 25 | 15 | 77 | B | 5,00 | R18-901 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300500 | 25 | 15 | 77 | C | 8,0 | R18-901 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 25 | 113,5 | A | 7,50 | R18-906 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 25 | 113,5 | B | 15,00 | R18-906 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 25 | 113,5 | B | 15,00 | R18-906 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 25 | 113,5 | C | 25,00 | R18-906 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | Kolbenantrieb, pneumatisch einfachwirkend |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | O-Ring (Viton) He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg physikalisch dicht |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring (Viton) |
Stellungsregelung | integrierter IP-Positionierer |
Standardregelkurve | gleichprozentig |
Stellungsanzeige | möglich |
Oberfl. medienber. Teile | geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Durchgang, Eck oder Schrägsitz |
Einbaulage | Durchflussrichtung horizontal, Antrieb oben, max. 30° geneigt |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Steuerdruck | 6 + 0,5/-0,0 bar, trockene Druckluft oder Stickstoff |
Steuerluftanschluss | Innengewinde G 1/8”, G 1/4“ |
Einschweissflansch | serienmäßig für vakuumisolierte Rohrleitungen |
Sicherheitsstellung | drucklos geschlossen oder offen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen