p
Produktoptionen
Die nachfolgenden Produktoptionen bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Ventile von STÖHR ARMATUREN neben dem abgebildeten Standard nach Kundenwunsch zu konfigurieren. Hierzu zählen u.a. die zu verwendenden Antriebe oder elektrischen Anbauteile verschiedener Hersteller gemäß Werksnorm.
Weiterführende Informationen oder aktuelle Datenblätter zum Download finden Sie bei Kaufteilen auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller.
Sofern eine gewünschte Ausführung oder Produktoption nicht auf dieser Homepage oder im STÖHR Produktkatalog aufgefühlt ist, fragen Sie diese bitte direkt bei unserem Technischen Vertrieb an.
Fragen zu Produktoptionen
Haben Sie eine Frage, zu unseren Produktoptionen – dann richten Sie diese am besten an unseren Technischen Vertrieb:
Wir geben Ihnen gerne eine Antwort.
Antriebe
Membran
Membranantriebe
Antrieb für: Pneumatik-Absperrventile und Regelventile
Hersteller | Verbaut in | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
RTK | Series 900, 1200, 1600, Specials | ST 6115 - 120 cm², ST 6135 - 280 cm², ST 6160 - 530 cm², ST 6175 - 1000 cm² |
Samson | Series 900, 1200, 1600, Specials | 3277 120 cm²… 2 x 2800 cm² |
Sart von Rohr | Series 900, 1200, 1600, Specials | PA 15 (95 cm²) bis PA 60 (400cm²), MA 15 (800 cm²) und MA 60 (1730 cm²) |
Pneumatisch
STÖHR-Pneumatik-Antrieb
für Absperrventile
Betriebsdruck: 6 bar +0,5 / -0,0 bar (Standard) erweiterbar auf max. 50 bar (auf Anfrage)
Außen-Durchmesser: 120, 155, 220, 285, 400 mm
Standard-Anbauteile: Induktive Endlagenschalter (EX), 3/2-Wege Magnetventil (EX)
Optionale Ausstattung: Stecker und Gegenstecker (non-EX) für Endlagenschalter, Druckminderer für Betriebsdruck
Achtung: in Abhängigkeit vom Volumen des Pneumatik-Antriebs bzw. des daraus resultierenden Gewichts, Öffnungs- und Schließmoment, Ventilgröße etc. wird eine gesonderte Halterung des Antriebs empfohlen. Diese ist durch den Anlagenbauer bzw. Betreiber vor Ort selbst vorzusehen!
STÖHR-Pneumatik-Antrieb mit Handnotbetätigung
für Absperrventile
Betriebsdruck: 6 bar +0,5 / -0,0 bar (Standard) erweiterbar auf max. 50 bar (auf Anfrage)
Außen-Durchmesser: 120, 155, 220, 285, 400 mm
Standard-Anbauteile: Induktive Endlagenschalter (EX), 3/2-Wege Magnetventil (EX)
Optionale Ausstattung: Stecker und Gegenstecker (non-EX) für Endlagenschalter, Druckminderer für Betriebsdruck, seewasserfeste Ausführung, Handnotbetätigung
Achtung: in Abhängigkeit vom Volumen des Pneumatik-Antriebs bzw. des daraus resultierenden Gewichts, Öffnungs- und Schließmoment, Ventilgröße etc. wird eine gesonderte Halterung des Antriebs empfohlen. Diese ist durch den Anlagenbauer bzw. Betreiber vor Ort selbst vorzusehen!
Univers 1200 Warmventil
Univers 1200 Warmventil-Pneumatikantriebe
DN [mm] | PN [barÜ] | Sicherheits-Stellung | Kolben-ø [mm] | Steuerdruck [barÜ] | Nennhub [mm] | Totvolumen [l] | Hubvolumen [I] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | NC | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,08 | 0,02 | 18-1200 |
10 | 40 | NO | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,04 | 0,02 | 18-1200 |
15 | 40 | NC | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,08 | 0,02 | 18-1201 |
15 | 40 | NO | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,04 | 0,02 | 18-1201 |
20 | 40 | NC | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,3 | 0,06 | 18-1202 |
20 | 40 | NO | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,28 | 0,06 | 18-1202 |
25 | 40 | NC | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,3 | 0,06 | 18-1203 |
25 | 40 | NO | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,28 | 0,06 | 18-1203 |
32 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,57 | 0,27 | 18-1204 |
32 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,88 | 0,26 | 18-1204 |
40 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,57 | 0,27 | 18-1205 |
40 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,88 | 0,26 | 18-1205 |
50 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 12 ± 1 | 0,54 | 0,32 | 18-1206 |
50 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 12 ± 1 | 1,61 | 0,31 | 18-1206 |
65 | 25 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 0,88 | 0,91 | 18-1207 |
65 | 25 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 5,74 | 0,89 | 18-1207 |
80 | 25 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 0,88 | 0,91 | 18-1208 |
80 | 25 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 5,74 | 0,89 | 18-1208 |
100 | 25 | NC | 345 | 6,0 + 0,5 | 25 ± 2 | 1,79 | 2,33 | 18-1209 |
100 | 25 | NO | 345 | 6,0 + 0,5 | 25 ± 2 | 2,55 | 2,27 | 18-1209 |
Univers 1200 Kaltventil
Univers 1200 Kaltventil-Pneumatikantriebe
DN [mm] | PN [barÜ] | Sicherheits-Stellung | Kolben-ø [mm] | Steuerdruck [barÜ] | Nennhub [mm] | Totvolumen [l] | Hubvolumen [l] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | NC | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,08 | 0,02 | 18-1200 |
10 | 40 | NO | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,04 | 0,02 | 18-1200 |
15 | 40 | NC | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,08 | 0,02 | 18-1201 |
15 | 40 | NO | 84 | 6,0 + 0,5 | 4 ± 1 | 0,04 | 0,02 | 18-1201 |
20 | 40 | NC | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,3 | 0,06 | 18-1202 |
20 | 40 | NO | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,28 | 0,06 | 18-1202 |
25 | 40 | NC | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,3 | 0,06 | 18-1203 |
25 | 40 | NO | 125 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,28 | 0,06 | 18-1203 |
32 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,57 | 0,27 | 18-1204 |
32 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,88 | 0,26 | 18-1204 |
40 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,57 | 0,27 | 18-1205 |
40 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 10 ± 1 | 0,88 | 0,26 | 18-1205 |
50 | 40 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 12 ± 1 | 0,54 | 0,32 | 18-1206 |
50 | 40 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 12 ± 1 | 1,61 | 0,31 | 18-1206 |
65 | 40 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 0,88 | 0,91 | 18-1207 |
65 | 40 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 5,74 | 0,89 | 18-1207 |
80 | 25 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 0,88 | 0,91 | 18-1208 |
80 | 25 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 20 ± 1,5 | 5,74 | 0,89 | 18-1208 |
100 | 25 | NC | 345 | 6,0 + 0,5 | 25 ± 2 | 1,79 | 2,33 | 18-1209 |
100 | 25 | NO | 345 | 6,0 + 0,5 | 25 ± 2 | 2,55 | 2,27 | 18-1209 |
Univers 4200 Warmventil
Univers 4200 Warmventil-Pneumatikantriebe
DN [mm] | PN [barÜ] | Sicherheits-Stellung | Kolben-ø [mm] | Steuerdruck [barÜ] | Nennhub [mm] | Totvolumen [l] | Hubvolumen [l] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4200 |
4 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4200 |
6 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4201 |
6 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4201 |
8 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4202 |
8 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4202 |
10 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4203 |
10 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4203 |
15 | 250 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,89 | 0,23 | 18-4204 |
15 | 250 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 2,56 | 0,22 | 18-4204 |
20 | 250 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,89 | 0,23 | 18-4205 |
20 | 250 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 2,56 | 0,22 | 18-4205 |
25 | 250 | NC | 345 | 6,0 + 0,5 | 7 ± 1 | 6,52 | 6,65 | 18-4206 |
25 | 250 | NO | 345 | 6,0 + 0,5 | 7 ± 1 | 6,76 | 6,63 | 18-4206 |
Univers 4200 Kaltventil
Univers 4200 Kaltventil-Pneumatikantriebe
DN [mm] | PN [barÜ] | Sicherheits-Stellung | Kolben-ø [mm] | Steuerdruck [barÜ] | Nennhub [mm] | Totvolumen [l] | Hubvolumen [l] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4200 |
4 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4200 |
6 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4201 |
6 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4201 |
8 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4202 |
8 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4202 |
10 | 250 | NC | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,75 | 0,08 | 18-4203 |
10 | 250 | NO | 185 | 6,0 + 0,5 | 3 ± 0,5 | 0,87 | 0,08 | 18-4203 |
15 | 250 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,89 | 0,23 | 18-4204 |
15 | 250 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 2,56 | 0,22 | 18-4204 |
20 | 250 | NC | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 0,89 | 0,23 | 18-4205 |
20 | 250 | NO | 242 | 6,0 + 0,5 | 5 ± 1 | 2,56 | 0,22 | 18-4205 |
25 | 250 | NC | 250 | 6,0 + 0,5 | 8 ± 1 | 7,46 | 6,38 | 18-4206 |
25 | 250 | NO | 250 | 6,0 + 0,5 | 8 ± 1 | 8,92 | 6,38 | 18-4206 |
Elektrisch
Elektrischer Antrieb
Antrieb für: Absperrventile und Regelventile
Hersteller | Antriebs-Typ | Bezeichnung | Verbaut in | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
Sauter | Motorantrieb | AVF234S | Serie 900, 1200, Specials | Motorantrieb mit Federrückzug für Auf/Zu- und Regelventile |
Schischek | Motorantrieb | ExMax | Serie 900, 1200, Specials | Motorantrieb mit Federrückzug für Auf/Zu- und Regelventile |
RTK | Motorantrieb | ST 5112, ST 5113, ST 5114, ST 5106, ST 5116 | Serie 1200, Special | Motorantrieb für Auf/Zu- und Regelventile |
Auma | Motorantrieb | SVC 07.1 | Serie 1200, 4200, 4300, 7100, Special | Schwenkantrieb |
Kendrion | Gleichstrommagnet | 41130226 | Serie 900, Specials | für Auf/Zu-Ventile |
Magnet-Schultz | Gleichstrommagnet | GTLX 120 W43 D06 | Serie 1200, Specials | für Auf/Zu-Ventile |
Kolben
Kolbenantrieb
Antrieb für: Pneumatik-Absperrventile und Regelventile
Hersteller | Verbaut in | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Stöhr | Serie 800, 1200, 3200, 4200, 4300, 7100, Specials | Kolbendurchmesser 84…400 mm, Steuerdruck 6 + 0,5 bar Ü, NO oder NC |
Joyner | Serie 900, Specials | Kolbendurchmesser 40…125 mm, Steuerdruck 6 + 0,5 bar Ü, NO oder NC |
FESTO | Serie 900, Specials | Kolbendurchmesser 40…125 mm, Steuerdruck 6 + 0,5 bar Ü, NO oder NC |
Faltenbalg
STÖHR Faltenbalgantrieb
Besonderheiten: strahlungsresistent, wartungsfrei, emissionsfrei bzgl. Ausgasungen
Betriebsdruck: 6 bar +0,5 / -0,0 bar (Standard) erweiterbar auf max. 50 bar (auf Anfrage)
Außen-Durchmesser: 120, 155, 220, 285, 400 mm
Standard-Anbauteile: Induktive Endlagenschalter (EX), 3/2-Wege Magnetventil (EX)
Optionale Ausstattung: Strahlungsresistente Endlagenschalter, Filterregler, Hand-Notbetätigung
Achtung: In Abhängigkeit vom Volumen des Faltenbalgantriebs bzw. des daraus resultierenden Gewichts, Öffnungs- und Schließmoment, Ventilgröße etc. wird eine gesonderte Halterung des Antriebs empfohlen. Diese ist durch den Anlagenbauer bzw. Betreiber vor Ort selbst vorzusehen!
Anbauteile
Endlagenschalter
Endlagenschalter
Anbauteile für: Handventile, pneumatische Absperr- und Regelventile
Hersteller | Typ | Verbaut in | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Pepperl + Fuchs | NJ2-11-N-G ex | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | 2-Draht Namur Öffner ATEX II2G |
Pepperl + Fuchs | NJ2-12GM40-E | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | 3-Draht NPN Schließer |
Pepperl + Fuchs | NJ2-12GM40-E2 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | 3-Draht PNP Schließer |
Westlock | Silver Bullet 316 SB | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | Reed |
Turck | BIM-UNT-AY1X/S1139 ex | Serie 900 | 2-Draht Namur Schließer ATEX II1G |
Magnetventil
3/2-Wege Magnetventil
Anbauteile in Standardausführung für: Pneumatik-Absperrventile und Regelventile
Hersteller | Typ | Verbaut in | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Bürkert | 6014 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 24V DC, mit Gerätesteckdose 2508 |
Bürkert | 643-C | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 24V DC, ATEX |
Joyner | MH 311013 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 24V DC, mit Gerätesteckdose |
Joyner | MH 311013 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 24V AC, mit Gerätesteckdose |
Joyner | MH 311013 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 230V AC, mit Gerätesteckdose |
Joyner | MH 311015 | Serie 800, 900, 1200,1600, 3200, 4200, Specials | G1/8", 24V DC, ATEX, TT, mit Gerätesteckdose |
Regelventil
Anbauteile
für Regelventile
Stellungsregler zur Stellungsanzeige an Regelventilen
- Direktanbau an oder auf dem pneumatischen Membranantrieb
- Lineare oder gleichprozentige Kennlinie
- Signalbereich 4 bis 20 mA
Filterregler zur Druckluftversorgung von pneumatischen Antrieben bestehend aus:
- Druckminderer
- Luftfilter
- Manometer
Stellungsregler
Stellungsregler
Anbauteile für: Regelventile der Standard-Baureihen
Hersteller | Typ | Verbaut in | Kurzbeschreibung | Optionen |
---|---|---|---|---|
Samson | 3730-0 | Serie 900, 1200,1600, Specials | 2-Draht, 4 – 20 mA, DIP-Schalter, SSP-Schnittstelle | ATEX, Gehäuse in Edelstahl |
Samson | 3730-1 | Serie 900, 1200,1600, Specials | 2-Draht, 4 – 20 mA, LCD und Autotune, 2 Softwaregrenzkontakte, SSP-Schnittstelle | ATEX, induktiver Grenzkontakt, Gehäuse in Edelstahl |
Samson | 3730-2 | Serie 900, 1200,1600, Specials | 2-Draht, 4 – 20 mA, LCD und Autotune, Diagnose EXPERTplus, 2 Softwaregrenzkontakte, 1 Störmeldekontakt, SSP-Schnittstelle | ATEX, induktiver Grenzkontakt, Gehäuse in Edelstahl, Magnetventil, analoger Stellungsrückmelder, externer Positionssensor, Leckagesensor, Binäreingang |
Samson | 3730-3 | Serie 900, 1200,1600, Specials | 2-Draht, 4 – 20 mA, LCD und Autotune, Hart-Kommunikation Diagnose EXPERTplus, 2 Softwaregrenzkontakte, 1 Störmeldekontakt, SSP-Schnittstelle | ATEX, induktiver Grenzkontakt, Gehäuse in Edelstahl, Magnetventil, analoger Stellungsrückmelder, externer Positionssensor, Leckagesensor, Binäreingang |
Siemens | Sipart PS2 | Serie 900, 1200,1600, Specials | Automatische Initialisierung, LCD-Display | ATEX, analoge Stellungsrückmeldung, Alarmmodul, Profibus PA, Hart Protokoll, Foundation Fieldbus, druckfestes Aluminiumgehäuse, Edelstahlgehäuse, getrenntes Stellungserfassungssystem |
Bürkert | 3694 | Serie 900, Specials | 4 – 20 mA, Digitaleingang, DIP-Schalter, ATEX II3G, berührungsloses Wegmeßsystem, Kommunikationsschnittstelle | analoge Stellungsrückmeldung, AS-Interface (Feldbussystem) |
Bürkert | 3692/3693 | Serie 900, Specials | 4-20 mA, 0 – 10 V, Digitaleingang, grafisches Display, ATEX II3G, berührungsloses Wegmeßsystem, Kommunikationsschnittstelle | analoge Stellungsrückmeldung, 2 binäre Ausgänge, Profibus |
Vakuumisolierung
Einschweißflansch
DN (mm) | Sticks 900 | Univers 1200 | Univers 1600 Vers. 1 | Univers 1600 Vers. 2 |
---|---|---|---|---|
4, 6 , 8 | – | – | – | – |
10 | – | 109 | 60 | 84 |
15 | 72,1 | 109 | 60 | 84 |
20 | – | 109 | 80 | 134 |
25 | 72,1 | 109 | 80 | 134 |
32 | – | 135 | 80 | 134 |
40 | – | 135 | 120 | 164 |
50 | 163 | 149 | 120 | 164 |
65 | – | 212 | 150 | 200 |
80 | – | 212 | 190 | 260 |
100 | – | 266 | 230 | 315 |
125 | – | – | 275 | 315 |
Einhausung
Ventilkörper-Einhausung
Die Serie STICKS 900 und weitere Kryoventil-Serien sind zum Einsatz in vakuumisolierte Rohrleitungen mit Multi-Layer Absorptionsmaterial (MLI) umwickelt und fertig eingehaust bereits ab Werk erhältlich.
Zur Einhausung wird der Ventilkörper im Multi-Layer-Verfahren für die Superisolation bei höchster Reinheit umwickelt. Damit wird eine hohe thermische Qualität erreicht. Die Einhausung aus Edelstahl wird anschließend am serienmäßig vorinstallierten Einschweißflansch angeschweißt.
Die eingehausten Kaltventile können beim Kunden direkt in starre oder flexible Transferleitungen ohne weitere Bearbeitung eingebaut werden. Hierzu werden die eingehausten Ventile entweder mit offenem Rohranschluss zum Einschweißen in die Rohrleitung oder mit Kupplungssystemen ab Werk vorkonfiguriert.
Allgemeine Konstruktions- und Liefermerkmale
- Geschweißte Konstruktion aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Gehäuse in polierter Oberflächenbehandlung möglich (optional)
- Lieferumfang inklusive Leckagetest des Außengehäuses
- Vorbereitung für Anschlussoptionen durch schnell lösbare Steckkupplungen gemäß Kundenwunsch (optional)
- Einsatz von erprobtem multi-layer Adsorptionsmaterial für die Superisolation zur Erreichung einer hohen thermischen Qualität
- Ausstattung der Einhausung mit Anschlüssen für die Vakuum-Pumpe sowie für den Anschluss eines Vakuum-Messgeräts bei Ausführung mit Schnellschlusskupplungssystem (optional)
Ventilkegel
Ventilkegel
Ventilfunktion | Kegeltypen | Ventilkegel | Ausführung |
---|---|---|---|
Absperrventile | Ventilkegel für Absperrventile sind für Warmventile und Kryo-Ventile identisch | ||
Absperrkegel | Flachkegel mit digitaler Regelkurve zur Abdichtung zur optimalen Dichtheit im Sitz | Standard | |
Regelventile | Ventilkegel für Regelventile sind für Warmventile und Kryo-Ventile identisch | ||
Zum Ändern des Kv-Wertes oder der Form der Durchflusskennlinie kann der Regelkegel getauscht werden. | |||
Regelkegel mit gleichprozentiger Kennlinie | Durchflusskennlinie gleichprozentig | Standard | |
Regelkegel mit linearer Regel-Kennlinie | Durchflusskennlinie linear | Optional | |
Drosselkegel | Kombination aus Flachkegel zur Abdichtung mit Regelkurve für langsam zunehmendem Medienfluss während des Öffnens | Optional | |
Schlitzkegel | Regelkegel für minimalem Medien-Durchlass (JT-Effekt) | Optional | |
Kundenspezifisches Regelverhalten | Auslegung des Regelkegels für Durchflusskennlinie gem. Kundenvorgabe | Optional |
Spülung
Spülanschluss
Spülanschluss
Spülstutzen 316 L ½”
- Standard 316 L Edelstahlausführung
- Befestigung am Eingang rechts/links in Durchflussrichtung
- Befestigung am Ausgang rechts/links in Durchflussrichtung
Ausführungen:
- VCR* oder andere Anbieter
- Stecknippel/Buchse-Ausführung
- mit/ohne Blindstopfen/-kappe
Baulänge des Hauptventils abweichend vom Standard
Spülventil
Spülventil
Membranventil 316 L ½”
- Temperaturbereich -40 °C bis +65 °C
- Eingang ½” Schweißanschluss
- Ausgang ½” VCR male mit Dichtscheibe u. Blindkappe
- Spülventil verschweißt am Hauptventileingang
- in Durchflussrichtung rechts/links
- Spülrichtung nach außen
Ausführungen:
- VCR* oder andere Anbieter
- Stecknippel/Buchse-Ausführung
- mit/ohne Blindstopfen/-kappe
Baulänge des Hauptventils abweichend vom Standard
Handspülung
Handspülventil mit Wendel
für UNIVERS 1200 zur Vakuumisolierung
Werkstoffe und Oberflächen
Dichtung
Abdichtoptionen
STÖHR ARAMATUREN verwendet PCTFE als Standardmaterial für Ventildichtungen im warmen wie auch im tiefkalten Temperaturbereich. In Abhängigkeit von Medium, Medientemperatur und Druckstufe kommen fallweise weitere elastische Dichtungsmaterialien zum Einsatz.
Weichdichtungen: PTFE, FPM, FKM, EPDM, PU, Torlon®, Vespel©
Metallische Dichtungen: Kupfer, Nickel, Edelstahl, Stellit
Gehäuse
Standard Materialqualität
Werkstoff | AISI |
---|---|
1.4301 | 304 |
1.4306 | 304L |
1.4401 | 316 |
1.4404 | 316L |
1.4406 | 316LN |
1.4435 | 316L |
1.4436 | 316L |
1.4541 | 321 |
1.4550 | 347 |
1.4571 | 316Ti |
1.4580 | 316Cb |
Oberflächen
Oberflächen | Ra |
---|---|
Unbehandelt (standard) | ≤ 3,2μm |
Geschliffen (optional) | ≤ 0,8 ... 0,4 µm |
Elektropoliert (optional) | ≤ 0,4µm |
Elektropoliert (optional) | ≤ 0,25µm |