Sticks 900
Absperr-Kaltventil pneumatisch
Sticks 900: Durchgangs- oder Eckventil für vakuumisolierte Leitungen und tiefkalte Anlagen. Insbesondere für Stickstoff, Helium, Wasserstoff und andere Luftgase mit äußerst niedrigem Wärmeeintrag geeignet. Mit Faltenbalgabdichtung für lange Lebensdauer und hohe Dichtheit nach außen. Ventilkörper aus einem Stück massivem Edelstahl gefertigt. Rohranschluss als Anschweißende oder entsprechend Kundenwunsch. Einschweißflansch für Vakuumisolierung serienmäßig. Einbaulage bis 30° geneigt möglich. Kompakter pneumatischer Kolbenantrieb mit Sicherheitsstellung in Aluminiumgehäuse für sicheres Öffnen und Schließen. Ausgestattet mit Vorsteuerventil und Endlagenschalter. Weitere Anbauteile auf Anfrage.
Baureihe Sticks 900
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Sticks900_C_GV_P
DN | PN | Anschluss d x s x l | Baulänge | Bauhöhe | Maß A | ø Sitz | Antrieb Vierkant | Kvs-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 16,0 x 1,0 x 10 | 69 | 495 | 279 | 10 | 54,5 | 1,89 | 18-900 | Einzelanfrage |
15 | 25 | 16,0 x 1,0 x 10 | 69 | 547 | 279 | 25 | 77 | 1,89 | 18-900.2.3 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 579 | 300 | 25 | 77 | 7,01 | 18-901 | Einzelanfrage |
25 | 25 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 602 | 380 | 25 | 119,5 | 7,01 | 18-901.2.3 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 805 | 500 | 45 | 113,5 | 25,1 | 18-906 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | Kolbenantrieb, pneumatisch einfachwirkend |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | O-Ring (Viton) He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg physikalisch dicht |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring (Viton) |
Stellungsanzeige | möglich |
Oberfl. medienber. Teile | gedreht, geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Durchgang, Eck oder Schrägsitz |
Einbaulage | Durchflussrichtung horizontal, Antrieb oben, max. 30° geneigt |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Steuerdruck | 6 + 0,5/-0,0 bar, trockene Druckluft oder Stickstoff |
Steuerluftanschluss | Innengewinde G 1/8” |
Einschweissflansch | serienmäßig für vakuumisolierte Rohrleitungen |
Sicherheitsstellung | drucklos geschlossen oder offen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen