Sticks 900 TD
Regulier-Kaltventil pneumatisch
Sticks 900 TD: hochwertiges Regulierventil für gasförmige und verflüssigte Medien mit besonders niedrigem Wärmeeintrag in besonders kompakter Bauweise. Sowohl für horizontale oder vertikale Einbaulage geeignet! A-Maß Verlängerung möglich.
Baureihe Sticks 900 TD
Kürzel-Legende
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Sticks900TD_C_CV_PR
DN | PN | Anschluss d x s x l | Baulänge | Bauhöhe | Maß A | ø Sitz | Antrieb Vierkant | Regelkegel | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 16,0 x 1,0 x 10 | 69 | 689 | 279 | 10 | 91 | A | 1,5 | R18-900.15.4 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300 | 25 | 91 | A | 2,5 | R18-901.15.4 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300 | 25 | 91 | B | 5 | R18-901.15.4 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 720 | 300 | 25 | 91 | C | 8 | R18-901.15.4 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 132 | A | 7,5 | R18-906.15.4 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 132 | B | 15 | R18-906.15.4 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 1075 | 500 | 45 | 132 | C | 25 | R18-906.15.4 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | Kolbenantrieb, pneumatisch einfachwirkend |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | O-Ring (Viton) He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring (Viton) |
Stellungsregelung | integrierter IP-Positionierer |
Standardregelkurve | gleichprozentig |
Stellungsanzeige | möglich |
Oberfl. medienber. Teile | geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Durchgang, Eck oder Schrägsitz |
Einbaulage | unbegränzt in alle Richungen |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Steuerdruck | 6 + 0,5/-0,0 bar, trockene Druckluft oder Stickstoff |
Steuerluftanschluss | Innengewinde G 1/8”, G 1/4“ |
Einschweissflansch | serienmäßig für vakuumisolierte Rohrleitungen |
Sicherheitsstellung | drucklos geschlossen oder offen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen