Sticks 900 TD
Absperr-Kaltventil pneumatisch
Sticks 900 TD: Durchgangs- oder Eckventil für Einbau in vakuumisolierte Leitungen und tiefkalte Anlagen. Sowohl für horizontale oder vertikale Einbaulage geeignet!A-Maß Verlängerung gemäß Kundenwunsch möglich.
Baureihe Sticks 900 TD
Kürzel-Legende
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Sticks900TD_C_GV_P
DN | PN | Anschluss d x s x l | Baulänge | Bauhöhe | Maß A | ø Sitz | Antrieb Vierkant | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 16,0 x 1,0 x 10 | 69 | 495 | 279 | 10 | 54,5 | 1,89 | 18-900.15.4 | Einzelanfrage |
25 | 10 | 28,0 x 1,5 x 25 | 138 | 579 | 300 | 25 | 91 | 7,01 | 18-901.15.4 | Einzelanfrage |
50 | 10 | 54,0 x 2,0 x 50 | 250 | 805 | 500 | 45 | 113,5 | 25,1 | 18-906.15.4 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | pneumatisch |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | O-Ring (Viton) He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg physikalisch dicht |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring (Viton) |
Oberfl. medienber. Teile | gedreht, geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Durchgang, Eck oder Schrägsitz |
Einbaulage | unbegrenzt in alle Richtungen |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Einschweissflansch | Standardmäßig für vakuumisolierte Rohrleitungen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen