Univers 4200
Absperr-Kaltventil handbetätigt
Univers 4200: hochwertiges tiefkaltes Absperrventil aus Edelstahl für gasförmige Medien mit besonderes niedrigem Wärmeeintrag für hohe Drücke. Als Durchgangs- oder Eckventil mit Faltenbalgabdichtung für lange Lebensdauer und hohe Dichtheit nach außen. Ventilkörper aus einem Stück massivem Edelstahl, Rohranschluss als Anschweißende oder entsprechend Kundenwunsch. Leichtgängiges, ergonomisch geformtes Handrad.
Baureihe Univers 4200
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Univers4300_A_GV_M
DN | PN | Anschluss d x s x l | Baulänge | Bauhöhe | ø Sitz | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 250 | 6,0 x 1,0 x 25 | 74 | 95 | 7 | 0,38 | 22-4300 | Einzelanfrage |
6 | 250 | 8,0 x 1,0 x 25 | 74 | 95 | 7 | 0,75 | 22-4301 | Einzelanfrage |
8 | 250 | 12,0 x 1,5 x 25 | 74 | 95 | 7 | 1,3 | 22-4302 | Einzelanfrage |
10 | 250 | 14,0 x 2,0 x 25 | 74 | 95 | 7 | - | 22-4303 | Einzelanfrage |
15 | 250 | 20,0 x 2,5 x 25 | 110 | 130 | 15 | 2,1 | 22-4304 | Einzelanfrage |
20 | 250 | 25,0 x 2,5 x 25 | 110 | 130 | 15 | 3,3 | 22-4305 | Einzelanfrage |
25 | 250 | 30,0 x 3,0 x 25 | 110 | 208 | 17,5 | 7,3 | 22-4306 | Einzelanfrage |
32 | 250 | 38,0 x 4,0 x 50 | 355 | 495 | 45 | 11 | 22-4307 | Einzelanfrage |
40 | 250 | 48,3 x 5,0 x 50 | 355 | 495 | 45 | 13 | 22-4308 | Einzelanfrage |
50 | 200 | 60,3 x 5,6 x 50 | 380 | 495 | 45 | 16 | 22-4309 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | Handrad |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/PTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/Metall He-Leckrate im Sitz 1*10-3 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | Metalldichtring He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring, Nutring (Viton) |
Oberfl. medienber. Teile | gedreht, geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Durchgang oder Eck |
Einbaulage | Durchflussrichtung horizontal, Antrieb oben, max. 30° geneigt |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Einschweissflansch | optional für vakuumisolierte Rohrleitungen |
Spindellagerung | kugelgelagert |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen