Univers 1600
Absperr-Kaltventil pneumatisch
Univers 1600: Einsatz für Temperaturen bis LHe (1,8 K). Standardmäßig mit Einschweißflansch zur Vakuumisolierung (alternative Größen auf Anfrage) ausgestattet. Platzsparender im Einbau durch geringen Flächenbedarf des pneumatischen Membranantriebes. Das Ventilgehäuse optimiert den Wärmeeintrag und weist damit optimale Durchflusskennziffern (Kv-Wert) auf. Eine Schnüffelbohrung (G 1/8”) dient zur Überwachung der Dichtheit des Faltenbalgs mittels He-Detektor oder Druckmessung.
Optional: Konvektionsbremse mittels gehärteter Kupferscheibe zur thermischen Trennung entlang der Ventilschaftverlängerung. Gleitender Wärmekontakt zur Wärmeableitung vom Ventilkegel an das Außenrohr. Elektropolierte Oberfläche für verbesserten Medienfluss zur verminderten Blasenbildung.
Baureihe Univers 1600
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
XXL-Sizes – eine Größenklasse für sich.
XXL – Armaturen bis DN300
Kenngrößen: Univers1600_C_GV_P
DN | PN | Anschluss d x s | Bauhöhe PN40 | Bauhöhe PN25 | Baulänge X | Baulänge Y | Maß A | ø Sitz | ø Antrieb PN40 | ø Antrieb PN25 | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 13,0 x 1,5 | - | A+437 | 38 | 38 | 300…1300 | 2 | - | 162 | 0,15 | 18-1600/2.2.1 | Einzelanfrage |
10 | 25 | 13,0 x 1,5 | - | A+437 | 38 | 38 | 300…1300 | 4 | - | 162 | 0,58 | 18-1600/4.2.1 | Einzelanfrage |
10 | 25 | 13,0 x 1,5 | - | A+437 | 38 | 38 | 300…1300 | 6 | - | 162 | 1,2 | 18-1600/6.2.1 | Einzelanfrage |
10 | 25 | 13,0 x 1,5 | - | A+437 | 40 | 40 | 300…1300 | 8 | - | 162 | 2,0 | 18-1600/8.2.1 | Einzelanfrage |
10 | 25 | 17,2 x 1,6 | - | A+500 | 40 | 40 | 300…1300 | 10 | - | 162 | 3,3 | 18-1600.2.1 | Einzelanfrage |
15 | 25 | 21,3 x 2,0 | - | A+500 | 50 | 50 | 300…1300 | 15 | - | 162 | 7,7 | 18-1601.2.1 | Einzelanfrage |
20 | 25 | 26,9 x 2,3 | - | A+500 | 70 | 70 | 300…1500 | 20 | - | 210 | 14 | 18-1602.2.1 | Einzelanfrage |
25 | 25 | 33,7 x 2,0 | - | A+500 | 80 | 80 | 300…1500 | 25 | - | 210 | 25,5 | 18-1603.2.1 | Einzelanfrage |
32 | 25 | 42,4 x 2,0 | - | A+550 | 80 | 80 | 300…1500 | 32 | - | 310 | 37,1 | 18-1604.2.1 | Einzelanfrage |
40 | 25 | 48,3 x 2,0 | - | A+550 | 100 | 100 | 300…1500 | 40 | - | 310 | 58,9 | 18-1605.2.1 | Einzelanfrage |
50 | 25 | 60,3 x 2,0 | - | A+750 | 100 | 100 | 300…1500 | 50 | - | 430 | 86,7 | 18-1606.2.1 | Einzelanfrage |
65 | 25 | 76,1 x 2,0 | - | A+750 | 125 | 125 | 600…1500 | 65 | - | 430 | 145 | 18-1607.2.1 | Einzelanfrage |
80 | 25 | 88,9 x 2,11 | - | A+900 | 155 | 155 | 600…1500 | 80 | - | 430 | 177 | 18-1608.2.1 | Einzelanfrage |
100 | 25 | 114,3 x 2,6 | - | A+900 | 175 | 175 | 600…1500 | 100 | - | 430 | 276 | 18-1609 | Einzelanfrage |
125 | 10 | 154,0 x 2,0 | - | A+950 | 200 | 200 | 600…1500 | 125 | - | 770 | 420 | 18-1610 | Einzelanfrage |
10 | 40 | 13,0 x 1,5 | A+437 | - | 38 | 38 | 300…1300 | 2 | 162 | - | 0,15 | 18-1600/2 | Einzelanfrage |
10 | 40 | 13,0 x 1,5 | A+437 | - | 38 | 38 | 300…1300 | 4 | 162 | - | 0,58 | 18-1600/4 | Einzelanfrage |
10 | 40 | 13,0 x 1,5 | A+437 | - | 38 | 38 | 300…1300 | 6 | 162 | - | 1,2 | 18-1600/6 | Einzelanfrage |
10 | 40 | 13,0 x 1,5 | A+437 | - | 40 | 40 | 300…1300 | 8 | 162 | - | 2,0 | 18-1600/8 | Einzelanfrage |
10 | 40 | 17,2 x 1,6 | A+500 | - | 40 | 40 | 300…1300 | 10 | 162 | - | 3,3 | 18-1600 | Einzelanfrage |
15 | 40 | 21,3 x 2,0 | A+500 | - | 50 | 50 | 300…1300 | 15 | 162 | - | 7,7 | 18-1601 | Einzelanfrage |
20 | 40 | 26,9 x 2,3 | A+500 | - | 70 | 70 | 300…1500 | 20 | 210 | - | 14 | 18-1602 | Einzelanfrage |
25 | 40 | 33,7 x 2,0 | A+500 | - | 80 | 80 | 300…1500 | 25 | 210 | - | 25,5 | 18-1603 | Einzelanfrage |
32 | 40 | 42,4 x 2,0 | A+550 | - | 80 | 80 | 300…1500 | 32 | 310 | - | 37,1 | 18-1604 | Einzelanfrage |
40 | 40 | 48,3 x 2,0 | A+550 | - | 100 | 100 | 300…1500 | 40 | 430 | - | 58,9 | 18-1605.2.1 | Einzelanfrage |
50 | 40 | 60,3 x 2,0 | A+750 | - | 100 | 100 | 300…1500 | 50 | 430 | - | 86,7 | 18-1606 | Einzelanfrage |
65 | 40 | 76,1 x 2,0 | A+750 | - | 125 | 125 | 600…1500 | 65 | 430 | - | 145 | 18-1607 | Einzelanfrage |
80 | 40 | 88,9 x 2,11 | A+900 | - | 155 | 155 | 600…1500 | 80 | 430 | - | 177 | 18-1608 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -271 °C bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Antrieb | Kolbenantrieb, pneumatisch einfachwirkend |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/PTFE He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/Metall He-Leckrate im Sitz 1*10-3 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | Metalldichtring He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg physikalisch dicht |
2. Spindelabdichtung | Sicherheits-O-Ring, Nutring (Viton) |
Stellungsanzeige | Skala |
Oberfl. medienber. Teile | gedreht, geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert,** |
Gehäuseform | Eck |
Einbaulage | Durchflussrichtung horizontal, Antrieb oben, max. 30° geneigt |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1 AD2000-A4 |
Steuerdruck | 6 + 0,5 bar, trockene Druckluft oder Stickstoff |
Steuerluftanschluss | Innengewinde |
Einschweissflansch | Standard für vakuumisolierte Rohrleitungen |
Sicherheitsstellung | drucklos geschlossen oder offen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen