Ellips 1700
Absperr-Kaltventil handbetätigt
Ellips 1700: hochwertiges Absperrventil aus Edelstahl für tiefkalte, gasförmige und verflüssigte Medien. Durch den Schrägsitz wird ein optimaler Durchfluss erreicht. Die Faltenbalgabdichtung ermöglicht eine lange Lebensdauer und hohe Dichtheit nach außen. Der Ventilkörper ist aus einem Stück massivem Edelstahl gefertigt. Rohranschluss als Anschweißende oder entsprechend Kundenwunsch.
Baureihe Ellips 1700
Legende
Medientemperatur
- C = Kryogen / Kaltventil
- A = Wechselnd / Warmventil
Druckbereich
- LP = geringer Druck, < 1 bar
- MP = Mittlerer Druck, bis 40/45/63 bar
- HP = Hochdruck, 250 bis 420 bar
- UHP = Ultra-Hochdruck, 420 bar bis 1.000 bar
Vakuumisolierung
- No = nicht für den Einbau in vakuum-isolierte Leitungen vorgesehen
- Std = zum Einbau in vakuum-isolierte Leitungen standardmäßig vorgesehen
- Opt = grundsätzlich zur Vakuumisolierung geeignet, Einschweißflansch optional
Funktion
- GV = Absperrventil
- CV = Regelventil
- CHK = Rückschlagventil
- STR = Filter
- OV = Overflow-Ventil
- RV = Abblaseventil
Antriebsart
- M = manuell
- P = Elektro-Pneumatisch
- PR = Elektro-pneumatisch mit Stellungsregler
- E = elektrisch
- S = magnetisch
- SPR = federbasiert
- HY = hydraulisch
Wir helfen Ihnen gerne
Die gewünschte Spezifikation noch nicht gefunden?
Sie suchen ein Produkt, das Sie weder auf dieser Website noch im Katalog finden?
Dann senden Sie uns die Spezifikationen für Ihre spezielle Anforderung.
Wir machen Extremes möglich.
Kenngrößen: Ellips1700_C_GV_M
DN | PN | Anschluss d x s x l | Kv-Wert | Zeichnungs-Nr. | Einzelanfrage |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 10,0 x 1,0 x 25 | 3 | 14-1700.12.1 | Einzelanfrage |
10 | 25 | 12,0 x 1,0 x 25 | 5 | 14-1700.12.2 | Einzelanfrage |
15 | 25 | 18,0 x 1,5 x 25 | 12 | 14-1701.12.1 | Einzelanfrage |
20 | 25 | 23,0 x 1,5 x 25 | 21 | 14-1702.12.1 | Einzelanfrage |
25 | 25 | 28,0 x 1,5 x 30 | 33 | 14-1703.12.1 | Einzelanfrage |
32 | 25 | 35,0 x 1,5 x 30 | 54 | 14-1704.12.1 | Einzelanfrage |
40 | 25 | 41,0 x 1,5 x 35 | 84 | 14-1705.12.1 | Einzelanfrage |
50 | 25 | 53,0 x 1,5 x 50 | 132 | 14-1706.12.1 | Einzelanfrage |
65 | 25 | 70,0 x 2,0 x 50 | 223 | 14-1707.12.1 | Einzelanfrage |
80 | 25 | 85,0 x 2,0 x 50 | 338 | 14-1708.12.1 | Einzelanfrage |
100 | 25 | 104,0 x 2,0 x 50 | 528 | 14-1709.12.1 | Einzelanfrage |
Technische Daten
Technische Daten | Ausführung |
---|---|
Medium | N2, O2, Ar, H2, He, N2O, CO2, Erdgas* |
Betriebstemp. Medium | -196 °C (-269 °C) bis +50 °C |
Betriebstemp. Umgebung | -30 °C bis +50 °C |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Sitzabdichtung | Metall/PCTFE, He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/PTFE, He-Leckrate im Sitz 1*10-6 mbar*l/s |
Sitzabdichtung | Metall/Metall, He-Leckrate im Sitz 1*10-3 mbar*l/s |
Gehäuseabdichtung | Metalldichtring, He-Leckrate nach außen 1*10-8 mbar*l/s |
Spindelabdichtung | Edelstahl-Faltenbalg |
Oberfl. medienber. Teile | gedreht, geschliffen, elektrolytisch poliert, passiviert, ** |
Gehäuseform | Schrägsitz (mit freiem Durchgang) |
Einbaulage | Antrieb oben, ca.10° zur Senkrechten geneigt Durchfluß horizontal oder vertikal |
Werkstoffnachweis | DIN EN 10204/3.1B AD2000-A4 |
Einschweissflansch | optional für vakuumisolierte Rohrleitungen |
* Alle gefährlichen, toxischen, ätzenden Medien mit entsprechender Werkstoffauswahl.
**Ausführung der Oberfläche der medienberührten Bauteile nach Kundenwunsch. Siehe Produktoptionen